SLÁNSKÝ
MLÝN
MLÝN
Koncept celého projektu
Zobrazit video
Prezentace aktuálního stavu
Zobrazit video
Výhody a přednosti
‹
›
Interaktivní
Seznam
| Dům | Byt | Stav | Podl. | Vel. bytu | Plocha m2 | Terasa m2 | Zahrada | Cena bytu s DPH* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 14 | 4Q 2026 | 2 | 2+KK | 50 | 18 | - | 6 395 000 |
| D | 10 | 4Q 2026 | 2 | 2+KK | 52 | 24 | - | 6 440 000 |
| C | 15 | Dokončeno | 2 | 2+KK | 54 | 16 | - | 6 440 000 |
| D | 18 | 4Q 2026 | 2 | 2+KK | 52 | 24 | - | 6 440 000 |
| C | 12 | Dokončeno | 2 | 2+KK | 55 | 18 | - | 6 640 000 |
| D | 13 | 4Q 2026 | 2 | 2+KK | 54 | 16 | - | 6 640 000 |
| D | 19 | 4Q 2026 | 3 | 2+KK | 52 | 24 | - | 6 640 000 |
| D | 23 | 4Q 2026 | 3 | 2+KK | 50 | 16 | - | 6 640 000 |
| D | 28 | 4Q 2026 | 4 | 2+KK | 52 | 24 | - | 6 840 000 |
| D | 32 | 4Q 2026 | 4 | 2+KK | 50 | 18 | - | 6 840 000 |
| B | 1 | Dokončeno | 1 | 2+KK | 52 | 40 | 75 | 6 940 000 |
| C | 4 | Dokončeno | 1 | 2+KK | 47 | 21 | 60 | 7 040 000 |
| D | 22 | 4Q 2026 | 3 | 2+KK | 54 | 18 | - | 7 040 000 |
| D | 31 | 4Q 2026 | 4 | 2+KK | 54 | 16 | - | 7 040 000 |
| D | 17 | 4Q 2026 | 2 | 2+KK | 58,5 | 20 | - | 7 195 000 |
| D | 5 | 4Q 2026 | 1 | 2+KK | 45 | 19,9 | 60 | 7 240 000 |
| D | 26 | 4Q 2026 | 3 | 2+KK | 58,5 | 20 | - | 7 395 000 |
| C | 1 | Dokončeno | 1 | 2+KK | 52 | 40 | 70 | 7 440 000 |
Zobrazit více bytu
* Garážové stání není zahrnuto v ceně bytu.
Cena garážového stání: 500 000 Kč včetně DPH.
Cena garážového stání: 500 000 Kč včetně DPH.
Interaktivní
Seznam
Interaktivní
Seznam
Dům
Místnosti
Patro
Cena
( 2 700 000 - 9 000 000 )
Vyberte si byt